분석/시험 장비현황
No | 계측기명 | 형식 | 제조업체 | 수량 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3차원 측정기 | HERO-7106N | 덕인 | 1 | |
2 | Rockwell H/Tester | 150kg.f | 대경테크 | 2 | |
3 | Brinell H/Tester | DTB-500(3,000kg.f) | 4 | ||
4 | EquoTip H/Tester | D-Type | PROCEQ | 2 | |
5 | Shore H/Tester | 0~140 | SATO | 1 | |
6 | 만능재료시험기 | DTU-900MHA | 대경테크 | 1 | |
7 | 충격시험기 | DTI603B | 1 | ||
8 | 회전굴곡시험기 | DTF-501 | 1 | ||
9 | Polishing M/C | P202 | 1 | ||
10 | Mounting Press | PRESS 1 | 1 | ||
11 | Notching M/C | CUTTER형 | 영국 | 1 | |
12 | Cutting M/C | T300 | 대경테크 | 1 | |
13 | 시편연삭기 | YGB-46B | 유일 | 1 | |
14 | 금속현미경 | x100~x1000 | OLYMPUS | 1 | |
15 | 자외선조도계 | UV-2500 Ⅱ | MARKTEC | 1 | |
16 | 열전대 | K-Type(Double) | 우진계기 | 27 | |
17 | ∮3 × 30M | 6 | |||
18 | ∮3 × 40M | 6 | |||
19 | 적외선온도계 | -20-315℃ | SATO | 4 | |
20 | 0~1500℃ | 5 | |||
21 | RAYR312ML3U | Raytec | 5 | ||
22 | 온도기록계 | K-Type | KONICS | 5 | |
23 | 온도지시조절계 | OHKURA | 16 | ||
24 | 석정반 | 1500×1000×250 | UNITECH | 1 | |
25 | 측미현미경 | ×20(0.05mm) | SANKO | 4 | |
26 | Dial Caliper | 0~80mm | PEACOCK | 1 | |
27 | 자분탐상기 | 터널식 | 명인인덕션 | 4 | |
28 | 전기식 지시저울 | 150(0.02kg) | descom | 1 |
-
3차원 측정기
- 덕인 / 700x1000x600
-
인장시험기
- 대경 / 30 TON
-
충격시험기
- 대경 / 500J
-
현미경
- OLYMPUS / x50~x1000
-
브리넬 경도기
- 대경 / 3000Kg.f - 4대
-
로크웰 경도기
- 대경 / 150Kg.f - 2대
-
에코팁 경도기
- PROCEQ / D-Type
-
표면조도계
- MITUTOYO / - 350㎛
-
시편연삭기
- 유일 / 2호
-
로터리 연마기
- CMT / CRG-450
-
피로시험기
- 대경 / DTF-501
-
폴리싱기
- 대경 / 2구 (Semi Auto)
-
마운팅기
- 대경 / Ø32
-
적외선 온도계
- IRTECH PRO / 1330
-
자외선 조도계
- SPECTROLINE DM / 365XA
-
도막측정기
- AUTOMATION / 1㎛